[バーベキュー]
カレンダーの更新時刻は、リアルタイムで更新します。
利用状況は日々変わりますので、 “予約状況カレンダー”は、あくまで目安としてご利用ください。
実際の予約状況は「公園事務所」まで直接お電話でお問い合わせください。
○:空きがあります △:空きわずか ×:空きなし
日 | 曜日 | 10:00 ~12:00 |
12:00 ~14:00 |
14:00 ~16:00 |
---|---|---|---|---|
1日 | 金 | - | - | - |
2日 | 土 | - | - | - |
3日 | 日 | - | - | - |
4日 | 月 | - | - | - |
5日 | 火 | - | - | - |
6日 | 水 | - | - | - |
7日 | 木 | - | - | - |
8日 | 金 | - | - | - |
9日 | 土 | - | - | - |
10日 | 日 | - | - | - |
11日 | 月 | - | - | - |
12日 | 火 | - | - | - |
13日 | 水 | - | - | - |
14日 | 木 | - | - | - |
15日 | 金 | - | - | - |
16日 | 土 | - | - | - |
17日 | 日 | - | - | - |
18日 | 月 | - | - | - |
19日 | 火 | - | - | - |
20日 | 水 | - | - | - |
21日 | 木 | - | - | - |
22日 | 金 | - | - | - |
23日 | 土 | - | - | - |
24日 | 日 | - | - | - |
25日 | 月 | - | - | - |
26日 | 火 | △ | △ | △ |
27日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
28日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
29日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
30日 | 土 | × | × | × |
2023/09/25現在
日 | 曜日 | 10:00 ~12:00 |
12:00 ~14:00 |
14:00 ~16:00 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | × | × | × |
2日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
3日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
4日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
5日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
6日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
7日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
8日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
9日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
10日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
11日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
12日 | 木 | - | - | - |
13日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
14日 | 土 | × | × | × |
15日 | 日 | △ | △ | △ |
16日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
17日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
18日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
19日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
20日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
21日 | 土 | △ | △ | △ |
22日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
23日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
24日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
25日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
26日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
27日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
28日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
29日 | 日 | × | × | × |
30日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
31日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
2023/09/25現在
インフォメーションセンター(紫雲寺記念公園事務所)
TEL. 0254-41-3740
※ご予約は、窓口または電話受付のみです。