[バーベキュー]
カレンダーの更新時刻は、リアルタイムで更新します。
利用状況は日々変わりますので、 “予約状況カレンダー”は、あくまで目安としてご利用ください。
実際の予約状況は「公園事務所」まで直接お電話でお問い合わせください。
○:空きがあります △:空きわずか ×:空きなし
日 | 曜日 | 10:00 ~12:00 |
12:00 ~14:00 |
14:00 ~16:00 |
---|---|---|---|---|
1日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
2日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
3日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
4日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
5日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
6日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
7日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
8日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
9日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
10日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
11日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
12日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
13日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
14日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
15日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
16日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
17日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
18日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
19日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
20日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
21日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
22日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
23日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
24日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
25日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
26日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
27日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
28日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
29日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
30日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
2023/03/09現在
日 | 曜日 | 10:00 ~12:00 |
12:00 ~14:00 |
14:00 ~16:00 |
---|---|---|---|---|
1日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
2日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
3日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
4日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
5日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
6日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
7日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
8日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
9日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
10日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
11日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
12日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
13日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
14日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
15日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
16日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
17日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
18日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
19日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
20日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
21日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
22日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
23日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
24日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
25日 | 木 | ○ | ○ | ○ |
26日 | 金 | ○ | ○ | ○ |
27日 | 土 | ○ | ○ | ○ |
28日 | 日 | ○ | ○ | ○ |
29日 | 月 | ○ | ○ | ○ |
30日 | 火 | ○ | ○ | ○ |
31日 | 水 | ○ | ○ | ○ |
2023/03/09現在
インフォメーションセンター(紫雲寺記念公園事務所)
TEL. 0254-41-3740
※ご予約は、窓口または電話受付のみです。